Calendario - Serie A - 2018/2019
Andata
| Giornata 1 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 4 - 0 | Frosinone |
| Bologna | 0 - 1 | Spal |
| Chievo Verona | 2 - 3 | Juventus |
| Empoli | 2 - 0 | Cagliari |
| Lazio | 1 - 2 | Napoli |
| Milan | 2 - 1 | Genoa |
| Parma | 2 - 2 | Udinese |
| Sampdoria | 1 - 1 | Fiorentina |
| Sassuolo | 1 - 0 | Inter |
| Torino | 0 - 1 | Roma |
| Giornata 2 | ||
|---|---|---|
| Cagliari | 2 - 2 | Sassuolo |
| Fiorentina | 6 - 1 | Chievo Verona |
| Frosinone | 0 - 0 | Bologna |
| Genoa | 2 - 1 | Empoli |
| Inter | 2 - 2 | Torino |
| Juventus | 2 - 0 | Lazio |
| Napoli | 3 - 2 | Milan |
| Roma | 3 - 3 | Atalanta |
| Spal | 1 - 0 | Parma |
| Udinese | 1 - 0 | Sampdoria |
| Giornata 3 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 1 | Cagliari |
| Bologna | 0 - 3 | Inter |
| Chievo Verona | 0 - 0 | Empoli |
| Fiorentina | 1 - 0 | Udinese |
| Lazio | 1 - 0 | Frosinone |
| Milan | 2 - 1 | Roma |
| Parma | 1 - 2 | Juventus |
| Sampdoria | 3 - 0 | Napoli |
| Sassuolo | 5 - 3 | Genoa |
| Torino | 1 - 0 | Spal |
| Giornata 4 | ||
|---|---|---|
| Cagliari | 1 - 1 | Milan |
| Empoli | 0 - 1 | Lazio |
| Frosinone | 0 - 5 | Sampdoria |
| Genoa | 1 - 0 | Bologna |
| Inter | 0 - 1 | Parma |
| Juventus | 2 - 1 | Sassuolo |
| Napoli | 1 - 0 | Fiorentina |
| Roma | 2 - 2 | Chievo Verona |
| Spal | 2 - 0 | Atalanta |
| Udinese | 1 - 1 | Torino |
| Giornata 5 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 2 - 0 | Roma |
| Chievo Verona | 0 - 2 | Udinese |
| Fiorentina | 3 - 0 | Spal |
| Frosinone | 0 - 2 | Juventus |
| Lazio | 4 - 1 | Genoa |
| Milan | 2 - 2 | Atalanta |
| Parma | 2 - 0 | Cagliari |
| Sampdoria | 0 - 1 | Inter |
| Sassuolo | 3 - 1 | Empoli |
| Torino | 1 - 3 | Napoli |
| Giornata 6 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 0 | Torino |
| Cagliari | 0 - 0 | Sampdoria |
| Empoli | 1 - 1 | Milan |
| Genoa | 2 - 0 | Chievo Verona |
| Inter | 2 - 1 | Fiorentina |
| Juventus | 2 - 0 | Bologna |
| Napoli | 3 - 0 | Parma |
| Roma | 4 - 0 | Frosinone |
| Spal | 0 - 2 | Sassuolo |
| Udinese | 1 - 2 | Lazio |
| Giornata 7 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 2 - 1 | Udinese |
| Chievo Verona | 0 - 1 | Torino |
| Fiorentina | 2 - 0 | Atalanta |
| Frosinone | 1 - 2 | Genoa |
| Inter | 2 - 0 | Cagliari |
| Juventus | 3 - 1 | Napoli |
| Parma | 1 - 0 | Empoli |
| Roma | 3 - 1 | Lazio |
| Sampdoria | 2 - 1 | Spal |
| Sassuolo | 1 - 4 | Milan |
| Giornata 8 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 0 - 1 | Sampdoria |
| Cagliari | 2 - 0 | Bologna |
| Empoli | 0 - 2 | Roma |
| Genoa | 1 - 3 | Parma |
| Lazio | 1 - 0 | Fiorentina |
| Milan | 3 - 1 | Chievo Verona |
| Napoli | 2 - 0 | Sassuolo |
| Spal | 1 - 2 | Inter |
| Torino | 3 - 2 | Frosinone |
| Udinese | 0 - 2 | Juventus |
| Giornata 9 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 2 - 2 | Torino |
| Chievo Verona | 1 - 5 | Atalanta |
| Fiorentina | 1 - 1 | Cagliari |
| Frosinone | 3 - 3 | Empoli |
| Inter | 1 - 0 | Milan |
| Juventus | 1 - 1 | Genoa |
| Parma | 0 - 2 | Lazio |
| Roma | 0 - 2 | Spal |
| Sampdoria | 0 - 0 | Sassuolo |
| Udinese | 0 - 3 | Napoli |
| Giornata 10 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 3 - 0 | Parma |
| Cagliari | 2 - 1 | Chievo Verona |
| Empoli | 1 - 2 | Juventus |
| Genoa | 2 - 2 | Udinese |
| Lazio | 0 - 3 | Inter |
| Milan | 3 - 2 | Sampdoria |
| Napoli | 1 - 1 | Roma |
| Sassuolo | 2 - 2 | Bologna |
| Spal | 0 - 3 | Frosinone |
| Torino | 1 - 1 | Fiorentina |
| Giornata 11 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 1 - 2 | Atalanta |
| Chievo Verona | 0 - 2 | Sassuolo |
| Fiorentina | 1 - 1 | Roma |
| Inter | 5 - 0 | Genoa |
| Juventus | 3 - 1 | Cagliari |
| Lazio | 4 - 1 | Spal |
| Napoli | 5 - 1 | Empoli |
| Parma | 0 - 0 | Frosinone |
| Sampdoria | 1 - 4 | Torino |
| Udinese | 0 - 1 | Milan |
| Giornata 12 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 4 - 1 | Inter |
| Chievo Verona | 2 - 2 | Bologna |
| Empoli | 2 - 1 | Udinese |
| Frosinone | 1 - 1 | Fiorentina |
| Genoa | 1 - 2 | Napoli |
| Milan | 0 - 2 | Juventus |
| Roma | 4 - 1 | Sampdoria |
| Sassuolo | 1 - 1 | Lazio |
| Spal | 2 - 2 | Cagliari |
| Torino | 1 - 2 | Parma |
| Giornata 13 | ||
|---|---|---|
| Bologna | 0 - 0 | Fiorentina |
| Cagliari | 0 - 0 | Torino |
| Empoli | 3 - 2 | Atalanta |
| Genoa | 1 - 1 | Sampdoria |
| Inter | 3 - 0 | Frosinone |
| Juventus | 2 - 0 | Spal |
| Lazio | 1 - 1 | Milan |
| Napoli | 0 - 0 | Chievo Verona |
| Parma | 2 - 1 | Sassuolo |
| Udinese | 1 - 0 | Roma |
| Giornata 14 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 1 - 2 | Napoli |
| Chievo Verona | 1 - 1 | Lazio |
| Fiorentina | 0 - 3 | Juventus |
| Frosinone | 1 - 1 | Cagliari |
| Milan | 2 - 1 | Parma |
| Roma | 2 - 2 | Inter |
| Sampdoria | 4 - 1 | Bologna |
| Sassuolo | 0 - 0 | Udinese |
| Spal | 2 - 2 | Empoli |
| Torino | 2 - 1 | Genoa |
| Giornata 15 | ||
|---|---|---|
| Cagliari | 2 - 2 | Roma |
| Empoli | 2 - 1 | Bologna |
| Genoa | 1 - 1 | Spal |
| Juventus | 1 - 0 | Inter |
| Lazio | 2 - 2 | Sampdoria |
| Milan | 0 - 0 | Torino |
| Napoli | 4 - 0 | Frosinone |
| Parma | 1 - 1 | Chievo Verona |
| Sassuolo | 3 - 3 | Fiorentina |
| Udinese | 1 - 3 | Atalanta |
| Giornata 16 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 1 - 0 | Lazio |
| Bologna | 0 - 0 | Milan |
| Cagliari | 0 - 1 | Napoli |
| Fiorentina | 3 - 1 | Empoli |
| Frosinone | 0 - 2 | Sassuolo |
| Inter | 1 - 0 | Udinese |
| Roma | 3 - 2 | Genoa |
| Sampdoria | 2 - 0 | Parma |
| Spal | 0 - 0 | Chievo Verona |
| Torino | 0 - 1 | Juventus |
| Giornata 17 | ||
|---|---|---|
| Chievo Verona | 1 - 1 | Inter |
| Empoli | 2 - 4 | Sampdoria |
| Genoa | 3 - 1 | Atalanta |
| Juventus | 1 - 0 | Roma |
| Lazio | 3 - 1 | Cagliari |
| Milan | 0 - 1 | Fiorentina |
| Napoli | 1 - 0 | Spal |
| Parma | 0 - 0 | Bologna |
| Sassuolo | 1 - 1 | Torino |
| Udinese | 1 - 1 | Frosinone |
Ritorno
| Giornata 20 | ||
|---|---|---|
| Frosinone | 0 - 5 | Atalanta |
| Spal | 1 - 1 | Bologna |
| Juventus | 3 - 0 | Chievo Verona |
| Cagliari | 2 - 2 | Empoli |
| Napoli | 2 - 1 | Lazio |
| Genoa | 0 - 2 | Milan |
| Udinese | 1 - 2 | Parma |
| Fiorentina | 3 - 3 | Sampdoria |
| Inter | 0 - 0 | Sassuolo |
| Roma | 3 - 2 | Torino |
| Giornata 21 | ||
|---|---|---|
| Sassuolo | 3 - 0 | Cagliari |
| Chievo Verona | 3 - 4 | Fiorentina |
| Bologna | 0 - 4 | Frosinone |
| Empoli | 1 - 3 | Genoa |
| Torino | 1 - 0 | Inter |
| Lazio | 1 - 2 | Juventus |
| Milan | 0 - 0 | Napoli |
| Atalanta | 3 - 3 | Roma |
| Parma | 2 - 3 | Spal |
| Sampdoria | 4 - 0 | Udinese |
| Giornata 22 | ||
|---|---|---|
| Cagliari | 0 - 1 | Atalanta |
| Inter | 0 - 1 | Bologna |
| Empoli | 2 - 2 | Chievo Verona |
| Udinese | 1 - 1 | Fiorentina |
| Frosinone | 0 - 1 | Lazio |
| Roma | 1 - 1 | Milan |
| Juventus | 3 - 3 | Parma |
| Napoli | 3 - 0 | Sampdoria |
| Genoa | 1 - 1 | Sassuolo |
| Spal | 0 - 0 | Torino |
| Giornata 23 | ||
|---|---|---|
| Milan | 3 - 0 | Cagliari |
| Lazio | 1 - 0 | Empoli |
| Sampdoria | 0 - 1 | Frosinone |
| Bologna | 1 - 1 | Genoa |
| Parma | 0 - 1 | Inter |
| Sassuolo | 0 - 3 | Juventus |
| Fiorentina | 0 - 0 | Napoli |
| Chievo Verona | 0 - 3 | Roma |
| Atalanta | 2 - 1 | Spal |
| Torino | 1 - 0 | Udinese |
| Giornata 24 | ||
|---|---|---|
| Roma | 2 - 1 | Bologna |
| Udinese | 1 - 0 | Chievo Verona |
| Spal | 1 - 4 | Fiorentina |
| Juventus | 3 - 0 | Frosinone |
| Genoa | 2 - 1 | Lazio |
| Atalanta | 1 - 3 | Milan |
| Cagliari | 2 - 1 | Parma |
| Inter | 2 - 1 | Sampdoria |
| Empoli | 3 - 0 | Sassuolo |
| Napoli | 0 - 0 | Torino |
| Giornata 25 | ||
|---|---|---|
| Torino | 2 - 0 | Atalanta |
| Sampdoria | 1 - 0 | Cagliari |
| Milan | 3 - 0 | Empoli |
| Chievo Verona | 0 - 0 | Genoa |
| Fiorentina | 3 - 3 | Inter |
| Bologna | 0 - 1 | Juventus |
| Parma | 0 - 4 | Napoli |
| Frosinone | 2 - 3 | Roma |
| Sassuolo | 1 - 1 | Spal |
| Lazio | 2 - 0 | Udinese |
| Giornata 26 | ||
|---|---|---|
| Udinese | 2 - 1 | Bologna |
| Torino | 3 - 0 | Chievo Verona |
| Atalanta | 3 - 1 | Fiorentina |
| Genoa | 0 - 0 | Frosinone |
| Cagliari | 2 - 1 | Inter |
| Napoli | 1 - 2 | Juventus |
| Empoli | 3 - 3 | Parma |
| Lazio | 3 - 0 | Roma |
| Spal | 1 - 2 | Sampdoria |
| Milan | 1 - 0 | Sassuolo |
| Giornata 27 | ||
|---|---|---|
| Sampdoria | 1 - 2 | Atalanta |
| Bologna | 2 - 0 | Cagliari |
| Roma | 2 - 1 | Empoli |
| Parma | 1 - 0 | Genoa |
| Fiorentina | 1 - 1 | Lazio |
| Chievo Verona | 1 - 2 | Milan |
| Sassuolo | 1 - 1 | Napoli |
| Inter | 2 - 0 | Spal |
| Frosinone | 1 - 2 | Torino |
| Juventus | 4 - 1 | Udinese |
| Giornata 28 | ||
|---|---|---|
| Torino | 2 - 3 | Bologna |
| Atalanta | 1 - 1 | Chievo Verona |
| Cagliari | 2 - 1 | Fiorentina |
| Empoli | 2 - 1 | Frosinone |
| Milan | 2 - 3 | Inter |
| Genoa | 2 - 0 | Juventus |
| Lazio | 4 - 1 | Parma |
| Spal | 2 - 1 | Roma |
| Sassuolo | 3 - 5 | Sampdoria |
| Napoli | 4 - 2 | Udinese |
| Giornata 29 | ||
|---|---|---|
| Parma | 1 - 3 | Atalanta |
| Chievo Verona | 0 - 3 | Cagliari |
| Juventus | 1 - 0 | Empoli |
| Udinese | 2 - 0 | Genoa |
| Inter | 0 - 1 | Lazio |
| Sampdoria | 1 - 0 | Milan |
| Roma | 1 - 4 | Napoli |
| Bologna | 2 - 1 | Sassuolo |
| Frosinone | 0 - 1 | Spal |
| Fiorentina | 1 - 1 | Torino |
| Giornata 30 | ||
|---|---|---|
| Atalanta | 4 - 1 | Bologna |
| Sassuolo | 4 - 0 | Chievo Verona |
| Roma | 2 - 2 | Fiorentina |
| Genoa | 0 - 4 | Inter |
| Cagliari | 0 - 2 | Juventus |
| Spal | 1 - 0 | Lazio |
| Empoli | 2 - 1 | Napoli |
| Frosinone | 3 - 2 | Parma |
| Torino | 2 - 1 | Sampdoria |
| Milan | 1 - 1 | Udinese |
| Giornata 31 | ||
|---|---|---|
| Inter | 0 - 0 | Atalanta |
| Bologna | 3 - 0 | Chievo Verona |
| Udinese | 3 - 2 | Empoli |
| Fiorentina | 0 - 1 | Frosinone |
| Napoli | 1 - 1 | Genoa |
| Juventus | 2 - 1 | Milan |
| Sampdoria | 0 - 1 | Roma |
| Lazio | 2 - 2 | Sassuolo |
| Cagliari | 2 - 1 | Spal |
| Parma | 0 - 0 | Torino |
| Giornata 32 | ||
|---|---|---|
| Fiorentina | 0 - 0 | Bologna |
| Torino | 1 - 1 | Cagliari |
| Atalanta | 0 - 0 | Empoli |
| Sampdoria | 2 - 0 | Genoa |
| Frosinone | 1 - 3 | Inter |
| Spal | 2 - 1 | Juventus |
| Milan | 1 - 0 | Lazio |
| Chievo Verona | 1 - 3 | Napoli |
| Sassuolo | 0 - 0 | Parma |
| Roma | 1 - 0 | Udinese |
| Giornata 33 | ||
|---|---|---|
| Napoli | 1 - 2 | Atalanta |
| Lazio | 1 - 2 | Chievo Verona |
| Juventus | 2 - 1 | Fiorentina |
| Cagliari | 1 - 0 | Frosinone |
| Parma | 1 - 1 | Milan |
| Inter | 1 - 1 | Roma |
| Bologna | 3 - 0 | Sampdoria |
| Udinese | 1 - 1 | Sassuolo |
| Empoli | 2 - 4 | Spal |
| Genoa | 0 - 1 | Torino |
| Giornata 34 | ||
|---|---|---|
| Roma | 3 - 0 | Cagliari |
| Bologna | 3 - 1 | Empoli |
| Spal | 1 - 1 | Genoa |
| Inter | 1 - 1 | Juventus |
| Sampdoria | 1 - 2 | Lazio |
| Torino | 2 - 0 | Milan |
| Frosinone | 0 - 2 | Napoli |
| Chievo Verona | 1 - 1 | Parma |
| Fiorentina | 0 - 1 | Sassuolo |
| Atalanta | 2 - 0 | Udinese |
| Giornata 35 | ||
|---|---|---|
| Lazio | 1 - 3 | Atalanta |
| Milan | 2 - 1 | Bologna |
| Napoli | 2 - 1 | Cagliari |
| Empoli | 1 - 0 | Fiorentina |
| Sassuolo | 2 - 2 | Frosinone |
| Udinese | 0 - 0 | Inter |
| Genoa | 1 - 1 | Roma |
| Parma | 3 - 3 | Sampdoria |
| Chievo Verona | 0 - 4 | Spal |
| Juventus | 1 - 1 | Torino |
| Giornata 36 | ||
|---|---|---|
| Inter | 2 - 0 | Chievo Verona |
| Sampdoria | 1 - 2 | Empoli |
| Atalanta | 2 - 1 | Genoa |
| Roma | 2 - 0 | Juventus |
| Cagliari | 1 - 2 | Lazio |
| Fiorentina | 0 - 1 | Milan |
| Spal | 1 - 2 | Napoli |
| Bologna | 4 - 1 | Parma |
| Torino | 3 - 2 | Sassuolo |
| Frosinone | 1 - 3 | Udinese |

