Scheda giocatore
Barra Tommaso
Attaccante


Attaccante
Stagione | Dal | Squadra | Campionato |
---|---|---|---|
2025/2026 | 21/10/2023 | Neapolis | |
2024/2025 | 21/10/2023 | Neapolis | Promozione Girone A |
2023/2024 | 21/10/2023 | Neapolis | Promozione Girone A |
2023/2024 | 04/12/2019 | Boys Caivanese | Promozione Girone A |
2022/2023 | 04/12/2019 | Boys Caivanese | Promozione Girone A |
2021/2022 | 04/12/2019 | Boys Caivanese | Promozione Girone A |
2020/2021 | 04/12/2019 | Boys Caivanese | Promozione Girone C |
2019/2020 | 04/12/2019 | Boys Caivanese | Promozione Girone A |
2019/2020 | 04/09/2019 | Marcianise | Eccellenza Girone A |
2019/2020 | 02/12/2018 | Scafatese | Eccellenza Girone B |
2018/2019 | 02/12/2018 | Scafatese | Eccellenza Girone B |
2018/2019 | 22/07/2018 | Sarnese | Serie D Girone H |
2018/2019 | 16/09/2017 | Maddalonese | Promozione Girone A |
2017/2018 | 16/09/2017 | Maddalonese | Promozione Girone A |
