Scheda giocatore
Modafferi Salvatore
Attaccante, 1991


Attaccante, 1991
Stagione | Dal | Squadra | Campionato |
---|---|---|---|
2025/2026 | 23/09/2019 | San Gaetano Catanoso | |
2024/2025 | 23/09/2019 | San Gaetano Catanoso | |
2023/2024 | 23/09/2019 | San Gaetano Catanoso | |
2022/2023 | 23/09/2019 | San Gaetano Catanoso | |
2021/2022 | 23/09/2019 | San Gaetano Catanoso | |
2020/2021 | 23/09/2019 | San Gaetano Catanoso | Prima Categoria Girone D |
2019/2020 | 23/09/2019 | San Gaetano Catanoso | Prima Categoria Girone D |
2019/2020 | 01/07/2014 | Bovese | Prima Categoria Girone D |
2018/2019 | 01/07/2014 | Bovese | Prima Categoria Girone D |
2017/2018 | 01/07/2014 | Bovese | Prima Categoria Girone D |
2016/2017 | 01/07/2014 | Bovese | Prima Categoria Girone D |
2015/2016 | 01/07/2014 | Bovese | Seconda Categoria Girone F |
2014/2015 | 01/07/2014 | Bovese | Terza Categoria Girone H |
