



| Valencia | 1 - 2 | Barcellona | ||
| Barcellona | 2 - 1 | Athletic Bilbao | ||
| Rayo Vallecano | 1 - 2 | Barcellona | ||
| Barcellona | 7 - 0 | Real Valladolid | ||
| Girona | 1 - 4 | Barcellona | ||
| Villarreal | 1 - 5 | Barcellona | ||
| Barcellona | 1 - 0 | Getafe | ||
| Osasuna | 4 - 2 | Barcellona | ||
| Alavés | 0 - 3 | Barcellona | ||
| Barcellona | 5 - 1 | Siviglia | ||
| Real MadridVinicius J. | 0 - 4 | BarcellonaLewandowski R., Lewandowski R., Yamal L., Raphinha D.Casado, Koundé J., Martinez I. | ||
| Barcellona | 3 - 1 | Espanyol | ||
| Real Sociedad | 1 - 0 | Barcellona | ||
| Celta Vigo | 2 - 2 | Barcellona | ||
| Barcellona | 1 - 2 | Las Palmas | ||
| Real Betis | 2 - 2 | Barcellona | ||
| Barcellona | 0 - 1 | Leganes | ||
| Barcellona | 1 - 2 | Atletico Madrid | ||
| Maiorca | 1 - 5 | Barcellona | ||
| Getafe | 1 - 1 | Barcellona | ||
| Barcellona | 7 - 1 | Valencia | ||
| Barcellona | 1 - 0 | Alavés | ||
| Siviglia | 1 - 4 | Barcellona | ||
| Barcellona | 1 - 0 | Rayo Vallecano | ||
| Las Palmas | 0 - 2 | Barcellona | ||
| Barcellona | 4 - 0 | Real Sociedad | ||
| Barcellona | 3 - 0 | Osasuna | ||
| Atletico Madrid | 2 - 4 | Barcellona | ||
| Barcellona | 4 - 1 | Girona | ||
| Barcellona | 1 - 1 | Real Betis | ||
| Leganes | 0 - 1 | Barcellona | ||
| Barcellona | 4 - 3 | Celta Vigo | ||
| Barcellona | 1 - 0 | Maiorca | ||
| Real Valladolid | 1 - 2 | Barcellona | ||
| Barcellona | 4 - 3 | Real Madrid | ||
| Espanyol | 0 - 2 | Barcellona | ||
| Barcellona | 2 - 3 | Villarreal | ||
| Athletic Bilbao | 0 - 3 | Barcellona | ||
