
| Torretta | 1 - 2 | Juvenilia Roseto | ||
| Juvenilia Roseto | 0 - 3 | San Lucido | ||
| San Fili 1926 | 2 - 1 | Juvenilia Roseto | ||
| Juvenilia Roseto | 1 - 1 | Filogaso | ||
| Juvenilia Roseto | 5 - 0 | Sant'Anna | ||
| Città Amantea | 0 - 1 | Juvenilia Roseto | ||
| Juvenilia Roseto | 0 - 0 | Rossanese | ||
| Cotronei Calcio 1994 | 1 - 2 | Juvenilia Roseto | ||
| Juvenilia Roseto | 2 - 2 | Cus Unical | ||
| Promosport Lamezia | 1 - 0 | Juvenilia Roseto | ||
| Juvenilia Roseto | 1 - 1 | Sporting Club Davoli | ||
| Trebisacce | 3 - 0 | Juvenilia Roseto | ||
| Juvenilia Roseto | 0 - 2 | Garibaldina 1959 | ||
| Roggiano Calcio 1973 | 1 - 0 | Juvenilia Roseto | ||
| Juvenilia Roseto | 4 - 1 | Roccabernarda | ||
| Juvenilia Roseto | 1 - 1 | Torretta | ||
| San Lucido | 1 - 2 | Juvenilia Roseto | ||
| Juvenilia Roseto | 0 - 0 | San Fili 1926 | ||
| FilogasoFanelli | 1 - 1 | Juvenilia RosetoIntrocaso | ||
| Sant'Anna | 0 - 0 | Juvenilia Roseto | ||
| Juvenilia RosetoRusso, Russo, Golia | 3 - 0 | Città Amantea | ||
| Rossanese | 0 - 2 | Juvenilia RosetoNigro C., M. Russo | ||
| Juvenilia RosetoRusso M.Franchino | 1 - 1 | Cotronei Calcio 1994 | ||
| Cus Unical | 2 - 0 | Juvenilia Roseto | ||
| Juvenilia RosetoM. Russo, Mundo, Bellitti (rigore)M. Russo | 3 - 1 | Promosport LameziaDiop | ||
| Sporting Club DavoliFabio D., Ruggiero | 2 - 2 | Juvenilia RosetoLabanca, Aziz | ||
| Juvenilia Roseto | 1 - 1 | Trebisacce | ||
| Garibaldina 1959 | 3 - 2 | Juvenilia Roseto | ||
| Juvenilia Roseto | 3 - 4 | Roggiano Calcio 1973 | ||
| Roccabernarda | 1 - 2 | Juvenilia Roseto | ||


