Top 10 del mese - Novembre 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Reggina 1914 | 85,05 |
2 | San Luca | 54,45 |
3 | Gioiosa Jonica | 53,13 |
4 | Brancaleone | 46,41 |
5 | Stilese A. Tassone | 41,25 |
6 | Saint Michel | 40,50 |
7 | Bagnarese | 40,31 |
8 | Boca Nuova Melito ADMO | 39,75 |
9 | Cittanova Calcio | 36,75 |
10 | Siderno 1911 | 34,67 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.