Top 10 del mese - Dicembre 2019
Pos. | Squadra | Pt |
---|---|---|
1 | Reggina 1914 | 95,63 |
2 | Cittanova Calcio | 77,44 |
3 | Stilese A. Tassone | 71,25 |
4 | Pro Pellaro 1919 | 52,50 |
5 | Gioiosa Jonica | 52,50 |
6 | Brancaleone | 50,63 |
7 | San Luca | 47,25 |
8 | Reggiomediterranea 1986 | 46,13 |
9 | Rosarno Calcio | 45,00 |
10 | Santa Cristina | 45,00 |

Top 10 del mese è una classifica di rendimento stilata in modo automatico dal sistema IamCALCIO, che analizza e valuta le prestazioni dei club in base a parametri precisi ed oggettivi, quali competizioni ufficiali (campionato di appartenenza, coppe, eventuali playoff o playout), numero di vittorie, numero di pareggi, reti segnate e molto altro.
Top 10 del mese è un'esclusiva IamCALCIO.